HTML canvas的框架很多,而且侧重不同,比如 Three.js 是有名的3D框架,d3.js 偏重于数据展示。
| 名称 | 领域 | 框架 | 移动端 | 文档 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ThreeJS | 3D | N | Y | 全 | 强大的绘图引擎 |
| playCanvas | 3D | Y | Y | 全 | 游戏引擎,提供了一个可视化的编辑工具 playCanvas Editor |
| Egret | 2D+3D | Y | Y | 全 | 国产,多端游戏引擎 |
| PixiJS | 2D | - | Y | 全 | WebGL引擎 |
| zrender | 2D | N | Y | 全 | 为ECharts而生 |
| KONVA | 2D | - | en | ||
| KineticJS | 2D | - | N | 缺乏示例 | |
| Fabric.js | 2D | - | en | Github 11679 stars | |
| CREATEJS | |||||
| Paper.js | |||||
| Two.js | 2D | ||||
| spritejs | 2D | 全 | 国产优秀库,偏重展示和动画 | ||
| jCanvas | 基于jQuery | ||||
| oCanvas | |||||
| Processing.js | |||||
| RGraph | 2D | 图表解决方案 | |||
| Zebkit | |||||
| matter.js | |||||
| Phaser | HTML5游戏框架 | ||||
| heatmap.js | 2D | 热力图 |
您的赞助将会支持作者创作及本站运维


评论
共4条有个问题想请教一下,Egret和 Phaser 这两个游戏框架哪个更好一点?
我没有详细的用过,不太好评价,貌似Egret的知名度高一点
想问问征婚的妹子还征嘛?
是个段子喔~
发表评论